Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Sobota 20.6.2026 13:05
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie GEVORKYAN - BAAGEVOR (SK1000025322)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
18.03.2026 09:22:481 220190,001 120200,001 000202,00500216,00300218,00228,00100236,00300248,00400250,00518278,00558
18.03.2026 09:22:241 020190,00920200,00800202,00300216,00100218,00228,00100236,00300248,00400250,00518278,00558
18.03.2026 09:21:5400,00520190,00420200,00300216,00100218,00228,00100236,00300248,00400250,00518278,00558
18.03.2026 09:20:351 520188,00520190,00420200,00300216,00100218,00228,00100236,00300248,00400250,00518278,00558
18.03.2026 09:20:351 420188,00420190,00320200,00200216,00100218,00228,00100236,00300248,00400250,00518278,00558
18.03.2026 09:19:321 520188,00520190,00420200,00300216,00200218,00228,00100236,00300248,00400250,00518278,00558
18.03.2026 09:19:021 520188,00520190,00420200,00300216,00200218,00236,00200248,00300250,00418278,00458302,00460
18.03.2026 09:19:021 420188,00420190,00320200,00200216,00100218,00236,00200248,00300250,00418278,00458302,00460
18.03.2026 09:16:521 520188,00520190,00420200,00300216,00100218,00236,00200248,00300250,00418278,00458302,00460
18.03.2026 09:16:521 420188,00420190,00320200,00200216,00100218,00236,00200248,00300250,00418278,00458302,00460
18.03.2026 09:16:351 520188,00520190,00420200,00300216,00200218,00236,00200248,00300250,00418278,00458302,00460
18.03.2026 09:16:351 420188,00420190,00320200,00200216,00100218,00236,00200248,00300250,00418278,00458302,00460
18.03.2026 09:16:07520190,00420200,00300216,00200218,00100222,00236,00200248,00300250,00418278,00458302,00460
18.03.2026 09:15:43520190,00420200,00300216,00200218,00100222,00228,00100236,00300248,00400250,00518278,00558
18.03.2026 09:15:041 420188,00420200,00300216,00200218,00100222,00228,00100236,00300248,00400250,00518278,00558
18.03.2026 09:13:061 420188,00420200,00300216,00200218,00100222,00226,0050228,00150236,00350248,00450250,00568
18.03.2026 09:13:0600,001 320188,00320200,00200216,00100218,00226,0050228,00150236,00350248,00450250,00568
18.03.2026 09:13:0600,001 320188,00320200,00200216,00100218,00226,0050228,00150236,00350248,00450250,00568
18.03.2026 09:13:021 420188,00420200,00300216,00200218,00100220,00226,0050228,00150236,00350248,00450250,00568
18.03.2026 09:12:5600,001 320188,00320200,00200216,00100218,00226,0050228,00150236,00350248,00450250,00568
18.03.2026 09:12:511 420188,00420200,00300216,00200218,00100220,00226,0050228,00150236,00350248,00450250,00568
18.03.2026 09:12:1100,001 320188,00320200,00200218,00100220,00226,0050228,00150236,00350248,00450250,00568
18.03.2026 09:12:0800,0000,001 220188,00220200,00100218,00226,0050228,00150236,00350248,00450250,00568
18.03.2026 09:12:0800,0000,001 220188,00220200,00100218,00226,0050228,00150236,00350248,00450250,00568
18.03.2026 09:11:5800,0000,001 220188,00220200,00100218,00226,00150228,00250236,00450248,00550250,00668
18.03.2026 09:11:4800,0000,001 220188,00220200,00100218,00220,0050226,00200228,00300236,00500248,00600
18.03.2026 09:11:2200,0000,001 320188,00320200,00200218,00220,0050226,00200228,00300236,00500248,00600
18.03.2026 09:11:2200,0000,001 220188,00220200,00100218,00220,0050226,00200228,00300236,00500248,00600
18.03.2026 09:11:0400,001 320188,00320200,00200216,00100218,00220,0050226,00200228,00300236,00500248,00600
18.03.2026 09:10:5500,001 320188,00320200,00200216,00100218,00220,0050226,00100228,00200236,00400248,00500
18.03.2026 09:10:5500,0000,001 220188,00220200,00100218,00220,0050226,00100228,00200236,00400248,00500
18.03.2026 09:10:5000,001 320188,00320200,00200214,00100218,00220,0050226,00100228,00200236,00400248,00500
18.03.2026 09:10:3800,001 320188,00320200,00200214,00100218,00220,0050226,00100228,00300236,00500248,00600
18.03.2026 09:10:3800,001 320188,00320200,00200214,00100218,00226,0050228,00250236,00450248,00550250,00668
18.03.2026 09:10:3800,001 320188,00320200,00200214,00100218,00226,0050228,00250236,00450248,00550250,00668
18.03.2026 09:10:221 415188,00415200,00295214,00195218,0095220,00226,0050228,00250236,00450248,00550250,00668
18.03.2026 09:10:221 415188,00415200,00295214,00195218,0095220,00228,00200236,00400248,00500250,00618278,00658
18.03.2026 09:10:221 415188,00415200,00295214,00195218,0095220,00228,00200236,00400248,00500250,00618278,00658
18.03.2026 09:09:46465200,00345214,00245218,00145220,0050226,00228,00200236,00400248,00500250,00618278,00658
18.03.2026 09:09:461 365188,00365200,00245218,00145220,0050226,00228,00200236,00400248,00500250,00618278,00658
18.03.2026 09:07:56465200,00345216,00245218,00145220,0050226,00228,00200236,00400248,00500250,00618278,00658
18.03.2026 09:07:461 415188,00415200,00295216,00195218,0095220,00228,00200236,00400248,00500250,00618278,00658
18.03.2026 09:07:4600,001 315188,00315200,00195218,0095220,00228,00200236,00400248,00500250,00618278,00658
18.03.2026 09:07:321 415188,00415200,00295210,00195218,0095220,00228,00200236,00400248,00500250,00618278,00658
18.03.2026 09:07:311 415188,00415200,00295210,00195218,0095220,00228,00200236,00400248,00500250,00618278,00658
18.03.2026 09:07:311 415188,00415200,00295210,00195218,0095220,00228,00200236,00400248,00500250,00618278,00658
18.03.2026 09:06:2800,001 320188,00320200,00200210,00100218,00228,00200236,00400248,00500250,00618278,00658
18.03.2026 09:06:0700,0000,00320200,00200210,00100218,00228,00200236,00400248,00500250,00618278,00658
18.03.2026 09:06:0700,00720200,00600202,00200210,00100218,00228,00200236,00400248,00500250,00618278,00658
18.03.2026 09:05:5000,00720200,00600202,00200210,00100218,00228,00100236,00300248,00400250,00518278,00558